Belastingen en retributies

Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Terug naar navigatie - Belastingen en retributies - Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort
ARK Omschrijving 2026 2027 2028 2029 2030 2031
7300000 Opcentiemen onroerende voorheffing 19.366.444 19.921.657 20.690.538 21.364.594 22.039.839 22.734.917
7301000 Aanvullende belasting op de personenbelasting 19.528.828 20.011.278 20.605.538 21.232.070 22.074.670 22.796.542
7302000 Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen 831.616 848.869 866.121 880.816 895.332 910.145
7304000 Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen door Vlaanderen geheven 150 150 150 150 150 150
7305000 Leegstand bedrijfsruimte door Vlaanderen geheven 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
7312000 Belasting op vervoer van personen met een politievoertuig (Combitaks) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
7331400 Belasting op opgravingen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
7332200 Belasting selectieve inzameling afval huis aan huis 2.640.000 2.668.880 2.698.338 2.728.384 2.804.532 2.835.793
7342400 Belasting op ongeadresseerd drukwerk 290.000 280.000 270.000 260.000 250.000 240.000
7360300 Belasting op handels-en beroepsinrichtingen op privédomein 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600
7360500 Belasting op brandstofverdeelslangen 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400
7360800 Belasting op terrassen 3.825 3.825 3.825 3.825 3.825 3.825
7369900 Belasting op het (verbouwen) van meergezinswoningen, groepswoningbouw en verkavelen 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
7374000 Belasting op leegstand 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
7375000 Belasting op verwaarlozing 5.200 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800
7377000 Belasting op tweede verblijven 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Jaarlijkse opbrengst per retributiesoort

Terug naar navigatie - Belastingen en retributies - Jaarlijkse opbrengst per retributiesoort
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven retributiesoort
ARK Omschrijving 2026 2027 2028 2029 2030 2031
7000000 Retributie identiteitsdocumenten 185.000 185.000 185.000 52.000 52.000 52.000
7000000 Retributie producten burgerlijke stand 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
7000000 Retributie reispassen 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
7000000 Retributie rijbewijzen 160.000 160.000 160.000 105.000 105.000 105.000
7000000 Retributies administratieve prestaties - vergunningenbeleid 118.000 119.770 121.567 123.390 125.241 127.120
7000200 Retributie conformiteitsonderzoek voor zelfstandige woningen en kamers 2.000 2.030 2.060 2.091 2.123 2.155
7000300 Inkomsten stedenbouwkundige uittreksels 155.000 155.000 150.000 150.000 150.000 150.000
7002000 Retributie grafconcessies 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000
7002100 Retributie graftekens 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
7003100 Retributie verkoop zakken voor PMD, biobags, glasbakken en compostbakken en -vaten 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500
7003300 Retributie Recyclagepark 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
7004000 Retributie - taxivoertuigen 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
7004100 Retributie - bestuurderspassen (taxi's) 500 500 500 500 500 500
7004200 Retributie op standplaatsen op openbaar domein 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000
7005600 Retributie inname openbaar domein 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000
7005700 Retributie nutsleidingen 81.744 81.744 81.744 81.744 81.744 81.744
7005800 Parkeerretributies 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
7006000 Verhuur speelplein Boonmarkt (occasioneel) - retributie 600 600 600 600 600 600
7006100 Retributie uitleen en technische hulp 53.845 54.500 56.000 56.000 56.000 56.000
7007000 Inschrijvingsgelden leerlingen Academie Beeldende en Toegepaste Kunsten 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
7007000 Inschrijvingsgelden leerlingen Academie Muziek-Woord-Dans 195.000 195.000 195.000 200.000 200.000 200.000
7007000 Opbrengsten prestaties kinderdagverblijf 120.000 121.800 123.627 125.481 127.364 129.274
7007000 Ouderbijdragen BKO 380.000 400.000 400.000 400.000 420.000 420.000
7007200 Retributie kampvervoer 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350
7007200 Retributie ontlenen instrumenten 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
7008100 Boetes en verkoop materiaal - retributie bibliotheek 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
7008100 Inschrijvings-en uitleengelden- retributie bibliotheek 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500
7008100 Inschrijvingsgelden activiteiten bibliotheek 500 500 500 500 500 500
7009000 Inkomsten Dorpskom 7.500 7.500 7.500 - - -
7009000 Retributie drukwerk 42.547 43.000 44.000 44.500 45.000 45.500
7009000 Retributie op de afgifte van wapenvergunningen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
7009000 Retributie vervoer zwerfkatten 100 100 100 100 100 100
7009000 Retributie woonwagenpark 9.804 9.951 10.100 10.252 10.406 10.562