Overzicht personeelsinzet

Overzicht van de personeelsinzet
Organisatorisch beleidsdomein Team Koppen Contract VTE* Effectieve VTE**
Directie Totaal 3,00 3,00 3,00
Directie 3,00 3,00 3,00
Beleidsdomein Algemeen Directeur Totaal 14,00 13,00 12,80
Kabinet 1,00 1,00 1,00
Beleidsondersteuning 5,00 4,50 4,50
Cel Strategie en Kwaliteit 8,00 7,50 7,30
Beleidsdomein Financieel Directeur Totaal 18,00 18,00 16,50
Financiƫn 18,00 18,00 16,50
Omgeving, Ondernemen en Mobiliteit Totaal 37,00 36,60 33,60
Omgeving, Ondernemen en Mobiliteit 2,00 2,00 2,00
Ondernemen 4,00 3,50 3,40
Milieu, Klimaat en Wonen 7,00 6,10 5,40
Ruimtelijke Ordening 6,00 6,00 5,50
Loket Bouw en Milieu 6,00 7,00 6,40
Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit 12,00 12,00 10,90
Burger en Welzijn Totaal 65,00 57,40 54,50
Burger en Welzijn 2,00 1,50 1,50
Onthaal 7,00 5,50 5,30
Burgerzaken 13,00 11,00 10,60
Sociale Dienstverlening 43,00 39,40 37,10
Leven en Leren Totaal 100,00 67,17 62,67
Leven en Leren 1,00 1,00 1,00
Onderwijs 3,00 1,08 1,08
Huis van de Heistenaar 19,00 15,00 14,00
Kinderopvang 77,00 50,09 46,59
Beleidsdomein adjunct Algemeen Directeur Totaal 87,00 78,76 70,96
Vastgoedzaken 1,00 1,00 0,80
Juridische Zaken 3,00 3,00 3,00
Communicatie 6,00 5,50 4,10
Gebouwenprojecten 5,00 5,00 4,80
ICT 5,00 5,00 5,00
Personeel en Organisatie 12,00 10,70 10,50
Facilitair Beheer 55,00 48,56 42,76
Vrije Tijd en Beleven Totaal 97,00 78,90 71,10
Vrije Tijd en Beleven 1,00 1,00 1,00
Druk en Uitleen 7,00 4,70 4,30
Cursuscentrum en Vrijwilligers 6,00 5,60 5,60
Bib, archief en erfgoed 23,00 16,70 15,70
Sport en Jeugdaanbod 29,00 20,80 17,10
Cultuur en Toerisme 31,00 30,10 27,40
Openbaar Domein en Groen Totaal 79,00 79,30 74,60
Openbaar Domein en Groen 1,00 1,00 1,00
Ondersteuning Openbaar Domein en Groen 7,00 6,90 6,20
Verkeer, Evenementen en Logistiek 9,00 8,90 8,20
Water, Wegen en Nutsmaatschappijen 23,00 24,00 22,10
Groen 39,00 38,50 37,10
Totaal 500,00 432,13 399,73
*Contract VTE: aantal VTE van de personeelsleden op basis van de contractuele/aangestelde uren op 31/10/2025
**Effectieve VTE: aantal van de personeelsleden op basis van de effectieve uren op 31/10/2025