Schema T2: Uitgaven en ontvangsten volgens economische indeling

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
2026-2031
Journaalvolgnummers: 12168
Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg (0207.535.062) OCMW Heist-op-den-Berg (0212.216.895)
Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg
Algemeen directeur: Hans Welters Financieel directeur: Kim Ceulemans
EXPLOITATIE 2026 2027 2028 2029 2030 2031
I.Totaal exploitatie-uitgaven 83.062.781 85.602.237 87.460.651 89.795.776 91.480.310 93.599.297
A. Operationele uitgaven 82.206.408 83.785.326 84.977.809 86.820.052 88.184.133 90.183.971
1. Goederen en diensten 21.195.170 21.601.188 21.454.149 21.601.671 21.722.134 22.283.319
2. Bezoldigingen 40.722.454 41.613.481 42.725.346 43.584.046 44.647.848 45.757.027
a. Politiek personeel 809.178 819.666 833.859 848.336 863.103 878.165
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 6.535.047 6.932.248 7.272.986 7.621.412 8.027.560 8.466.466
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 24.912.226 25.285.227 25.790.021 26.304.912 26.830.100 27.365.792
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 6.766.042 6.867.533 6.970.546 7.075.104 7.181.231 7.288.949
f. Andere personeelskosten 1.278.953 1.281.485 1.422.065 1.289.695 1.292.376 1.295.107
g. Pensioenen 421.008 427.323 435.869 444.587 453.478 462.548
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 3.793.914 3.826.120 3.753.448 3.785.923 3.818.547 3.851.324
4. Toegestane werkingssubsidies 15.687.412 16.521.132 16.818.106 17.618.874 17.762.699 18.055.969
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 2.491.000 2.597.000 2.597.000 2.597.000 2.597.000 2.597.000
- aan welzijnsverenigingen 3.120.000 3.310.000 3.460.000 4.110.000 4.100.000 4.210.000
- aan de politiezone 6.500.000 7.034.152 7.174.835 7.318.332 7.464.698 7.613.992
- aan de hulpverleningszone 2.683.256 2.683.256 2.683.256 2.683.256 2.683.256 2.683.256
- aan besturen van de eredienst 30.932 44.123 45.404 47.736 50.120 52.569
- aan andere begunstigden 862.225 852.602 857.610 862.550 867.625 899.152
5. Andere operationele uitgaven 807.457 223.405 226.760 229.538 232.905 236.332
B. Financiële uitgaven 856.373 1.816.911 2.482.842 2.975.724 3.296.177 3.415.325
1. Rente 851.273 1.811.811 2.477.742 2.970.624 3.291.077 3.410.225
- aan financiële instellingen 747.476 1.686.377 2.334.276 2.819.379 3.140.410 3.259.558
- aan andere entiteiten 103.797 125.434 143.466 151.245 150.667 150.667
2. Andere financiële uitgaven 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100
EXPLOITATIE 2026 2027 2028 2029 2030 2031
II. Totaal exploitatieontvangsten 86.988.412 88.959.033 91.097.157 93.000.189 95.808.281 97.711.067
A. Operationele ontvangsten 85.668.833 87.639.454 89.777.578 91.605.760 94.089.203 96.232.160
1. Ontvangsten uit de werking 5.497.806 5.551.444 5.530.656 5.317.561 5.332.318 5.338.083
a. Ontvangsten uit retributies 3.006.190 3.031.045 3.032.348 2.846.208 2.870.627 2.875.104
b. Andere ontvangsten uit de werking 2.491.616 2.520.398 2.498.307 2.471.353 2.461.691 2.462.979
2. Fiscale ontvangsten en boetes 45.865.063 47.641.459 49.021.310 50.326.639 52.025.148 53.428.172
a. Aanvullende belastingen 39.737.038 40.791.954 42.172.347 43.487.630 45.019.991 46.451.754
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 19.366.444 19.921.657 20.690.538 21.364.594 22.039.839 22.734.917
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 19.528.828 20.011.278 20.605.538 21.232.070 22.074.670 22.796.542
- Andere aanvullende belastingen 841.766 859.019 876.271 890.966 905.482 920.295
b. Andere belastingen 3.958.025 3.979.505 3.998.963 4.019.009 4.085.157 4.106.418
c. Boetes 2.170.000 2.870.000 2.850.000 2.820.000 2.920.000 2.870.000
3. Werkingssubsidies 32.463.698 32.572.451 33.289.557 34.017.922 34.790.074 35.505.371
a. Algemene werkingssubsidies 18.499.769 18.708.808 19.429.261 20.048.318 20.696.736 21.268.029
- Gemeentefonds 12.598.732 12.767.865 13.185.436 13.617.223 14.064.062 14.527.818
- Andere algemene werkingssubsidies 5.901.037 5.940.943 6.243.825 6.431.095 6.632.675 6.740.211
- van de federale overheid 11.709 11.709 11.709 11.709 11.709 11.709
- van de Vlaamse overheid 5.889.328 5.929.234 6.232.117 6.419.386 6.620.966 6.728.503
b. Specifieke werkingssubsidies 13.963.929 13.863.644 13.860.296 13.969.604 14.093.338 14.237.342
- van de federale overheid 3.956.614 3.963.632 3.904.450 3.950.861 3.997.876 4.045.503
- van de Vlaamse overheid 9.830.516 9.722.797 9.778.208 9.840.673 9.916.950 10.012.878
- van andere entiteiten 176.799 177.214 177.638 178.070 178.511 178.961
4. Recuperatie individuele hulpverlening 860.026 855.964 856.002 856.041 856.081 856.122
5. Andere operationele ontvangsten 982.240 1.018.136 1.080.053 1.087.596 1.085.581 1.104.411
B. Financiële ontvangsten 1.319.579 1.319.579 1.319.579 1.394.429 1.719.078 1.478.907
INVESTERINGEN 2026 2027 2028 2029 2030 2031
I. Totaal investeringsuitgaven 37.114.148 22.441.310 20.780.307 16.602.934 7.844.801 15.106.101
B. Investeringen in materiële vaste activa 30.439.081 21.227.353 20.055.595 15.573.451 7.120.532 13.962.975
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 30.439.081 21.227.353 20.055.595 15.573.451 7.120.532 13.962.975
a. Terreinen en gebouwen 10.733.155 3.989.194 3.521.509 1.870.538 1.817.150 8.062.156
b. Wegen en andere infrastructuur 15.697.603 15.110.448 14.053.246 11.791.794 4.579.964 4.302.127
c. Roerende goederen 2.660.880 1.170.160 1.381.150 1.624.312 657.924 1.067.241
d. Leasing en soortgelijke rechten 953.943 954.052 949.689 61.807 60.493 531.452
e. Erfgoed 393.500 3.500 150.000 225.000 5.000 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 603.000 353.000 205.000 130.000 140.000 60.000
D. Toegestane investeringssubsidies 6.072.067 860.957 519.712 899.483 584.269 1.083.126
- aan welzijnsverenigingen 116.900 71.141 65.896 97.667 82.453 91.755
- aan de politiezone 877.805 272.000 252.000 550.000 0 0
- aan de hulpverleningszone 48.816 48.816 48.816 48.816 48.816 48.816
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 789.555
- aan besturen van de eredienst 251.373 5.000 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 4.777.172 464.000 153.000 203.000 453.000 153.000
INVESTERINGEN 2026 2027 2028 2029 2030 2031
II. Totaal investeringsontvangsten 3.608.622 1.705.414 2.852.666 2.229.071 141.914 4.126.914
A. Verkoop van financiële vaste activa 114.414 114.414 114.414 114.414 114.414 114.414
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 114.414 114.414 114.414 114.414 114.414 114.414
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 4.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 4.000.000
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 4.000.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 3.494.208 1.591.000 2.738.252 2.114.657 27.500 12.500
- van de Vlaamse overheid 3.479.208 1.591.000 2.723.252 2.114.657 12.500 12.500
- van andere entiteiten 15.000 0 15.000 0 15.000 0
FINANCIERING 2026 2027 2028 2029 2030 2031
I. Totaal financieringsuitgaven 4.241.283 7.114.991 5.822.281 5.229.490 5.071.281 4.714.590
A. Vereffening van financiële schulden 2.139.940 3.100.112 3.826.614 4.432.127 4.553.470 4.451.032
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2.139.940 3.100.112 3.826.614 4.432.127 4.553.470 4.451.032
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 2.101.343 4.014.879 1.995.667 797.363 517.811 263.559
1. Toegestane leningen 2.101.343 4.014.879 1.995.667 797.363 517.811 263.559
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 1.851.343 3.814.879 1.745.667 597.363 267.811 163.559
- aan andere begunstigden 250.000 200.000 250.000 200.000 250.000 100.000
FINANCIERING 2026 2027 2028 2029 2030 2031
II. Totaal financieringsontvangsten 33.815.100 24.039.364 20.225.290 16.344.630 8.479.344 11.577.896
A. Aangaan van financiële schulden 31.209.469 22.389.948 18.457.329 14.535.670 6.663.380 9.060.639
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 30.105.526 21.335.896 17.357.640 14.373.863 6.452.887 8.529.187
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 1.103.943 1.054.052 1.099.689 161.807 210.493 531.452
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 2.605.631 1.649.416 1.767.961 1.808.960 1.815.964 2.517.257
1. Terugvordering van toegestane leningen 2.605.631 1.649.416 1.767.961 1.808.960 1.815.964 2.517.257
a. Periodieke terugvorderingen 1.387.386 1.649.416 1.767.961 1.808.960 1.815.964 1.727.703
b. Niet-periodieke terugvorderingen 1.218.245 0 0 0 0 789.555
BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 2026 2027 2028 2029 2030 2031
I. Exploitatiesaldo 3.925.631 3.356.795 3.636.506 3.204.413 4.327.971 4.111.770
II. Investeringssaldo -33.505.526 -20.735.896 -17.927.640 -14.373.863 -7.702.887 -10.979.187
III. Saldo van exploitatie en investeringen -29.579.895 -17.379.101 -14.291.134 -11.169.450 -3.374.916 -6.867.416
IV. Financieringssaldo 29.573.817 16.924.373 14.403.009 11.115.140 3.408.064 6.863.306
V. Budgettair resultaat van het boekjaar -6.079 -454.728 111.874 -54.310 33.148 -4.110
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2026-2031
Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg en OCMW Heist-op-den-Berg (0207.535.062 / 0212.216.895)