Schema T3: Evolutie financiële schulden

T3: Evolutie van de financiƫle schulden
2026-2031
Journaalvolgnummers: 12168
Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg (0207.535.062) OCMW Heist-op-den-Berg (0212.216.895)
Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg
Algemeen directeur: Hans Welters Financieel directeur: Kim Ceulemans
Geraamde financiƫle schulden 2026 2027 2028 2029 2030 2031
A. Financiƫle schulden op 1 januari 23.228.198 52.297.727 71.587.563 86.218.278 96.321.821 98.431.731
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden 4.631.083 5.085.397 5.474.433 5.796.084 5.201.854 4.608.401
3. Schulden aan kredietinstellingen 18.025.931 46.633.942 65.577.538 79.879.398 90.619.967 93.173.330
4. Andere leningen 571.184 578.388 535.592 542.796 500.000 650.000
B. Nieuwe leningen en leasings 31.209.469 22.389.948 18.457.329 14.535.670 6.663.380 9.060.639
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden 953.943 954.052 949.689 61.807 60.493 531.452
3. Schulden aan kredietinstellingen 30.105.526 21.335.896 17.357.640 14.373.863 6.452.887 8.529.187
4. Andere leningen 150.000 100.000 150.000 100.000 150.000 0
C. Aflossingen 2.139.940 3.100.112 3.826.614 4.432.127 4.553.470 4.451.032
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden 499.629 565.016 628.038 656.036 653.946 665.248
3. Schulden aan kredietinstellingen 1.497.515 2.392.300 3.055.780 3.633.295 3.899.524 3.785.783
4. Andere leningen 142.796 142.796 142.796 142.796 0 0
D. Financiƫle schulden op 31 december (A+B-C) 52.297.727 71.587.563 86.218.278 96.321.821 98.431.731 103.041.338
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden 5.085.397 5.474.433 5.796.084 5.201.854 4.608.401 4.474.605
3. Schulden aan kredietinstellingen 46.633.942 65.577.538 79.879.398 90.619.967 93.173.330 97.916.733
4. Andere leningen 578.388 535.592 542.796 500.000 650.000 650.000
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Evolutie van de financiƫle schulden 2026-2031
Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg en OCMW Heist-op-den-Berg (0207.535.062 / 0212.216.895)